[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马里诺·普西克
主场 默罕默德宾萨伊德球场
成立 [!--foundation_time--]
阿联酋超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 181cm 74kg 右脚 1992-07-11 33 埃及
550万欧元 173cm 72kg 左脚 1993-07-18 32 法国
1100万欧元 189cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 刚果民主共和国
30万欧元 179cm 63kg 右脚 1997-08-05 28 阿联酋
10万欧元 178cm 73kg 未知 2001-01-06 25 阿联酋
150万欧元 175cm 71kg 左脚 1998-03-07 27 阿联酋
130万欧元 178cm 62kg 未知 1998-11-07 27 阿联酋
550万欧元 193cm 93kg 右脚 1995-01-27 31 巴西
200万欧元 182cm 75kg 左脚 2003-05-06 22 土耳其
150万欧元 172cm 68kg 未知 2002-07-20 23 法国
200万欧元 170cm 0kg 右脚 2000-06-25 25 阿联酋
30万欧元 185cm 76kg 未知 2002-03-05 23 比利时
10万欧元 187cm 81kg 右脚 1987-06-09 38 阿联酋
90万欧元 182cm 0kg 未知 2001-06-10 24 阿联酋
55万欧元 184cm 76kg 右脚 2001-09-29 24 阿联酋
120万欧元 178cm 84kg 未知 2002-08-19 23 巴西
35万欧元 199cm 0kg 未知 2001-08-07 24 塞尔维亚
2.5万欧元 179cm 74kg 未知 2004-10-17 21 阿联酋
200万欧元 170cm 68kg 未知 2003-06-03 22 科特迪瓦
60万欧元 192cm 0kg 未知 2002-08-23 23 摩洛哥
0欧元 171cm 60kg 未知 2003-07-01 22 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-03 20
1万欧元 185cm 75kg 未知 2002-04-24 23 阿联酋
35万欧元 178cm 0kg 未知 2004-05-20 21 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-23 22 阿联酋
12.5万欧元 169cm 58kg 未知 2003-11-29 22 阿联酋
90万欧元 185cm 80kg 未知 2004-02-06 22 阿联酋
0欧元 168cm 0kg 未知 2007-01-15 19 布基纳法索
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-13 22 摩洛哥
300万欧元 180cm 73kg 未知 2005-03-01 20 巴西
0欧元 184cm 70kg 未知 2005-03-07 20 阿联酋
80万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-08 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-06 21 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-16 21 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-07 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-02 24 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-21 19

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出