[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 康纳·豪里哈恩
总经理 弗兰克
主场 奥科威尔球场
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 185cm 75kg 右脚 1987-11-29 38 爱尔兰
45万欧元 187cm 80kg 右脚 1995-08-13 30 爱尔兰
10万欧元 183cm 81kg 右脚 1990-07-26 35 英格兰
65万欧元 180cm 0kg 未知 1998-01-15 28 英格兰
30万欧元 181cm 76kg 右脚 1998-06-05 27 尼日利亚
60万欧元 184cm 79kg 右脚 1998-06-05 27 爱尔兰
75万欧元 193cm 88kg 左脚 1998-10-24 27 英格兰
20万欧元 183cm 78kg 右脚 1997-03-04 28 英格兰
90万欧元 177cm 75kg 左脚 2001-04-20 24 爱尔兰
45万欧元 183cm 73kg 未知 2001-09-26 24 苏格兰
40万欧元 179cm 74kg 左脚 2001-04-28 24 英格兰
30万欧元 183cm 0kg 未知 2004-10-02 21 北爱尔兰
50万欧元 181cm 72kg 未知 2003-10-12 22 津巴布韦
50万欧元 186cm 77kg 未知 1999-09-21 26 法国
55万欧元 179cm 74kg 未知 2003-11-27 22 加拿大
0欧元 190cm 78kg 未知 2004-04-05 21 爱尔兰
30万欧元 182cm 77kg 未知 2001-12-27 24 英格兰
15万欧元 177cm 72kg 未知 2004-04-13 21 英格兰
10万欧元 183cm 77kg 未知 2005-10-24 20 威尔士
20万欧元 178cm 73kg 未知 2005-11-18 20 葡萄牙
25万欧元 189cm 84kg 未知 2001-06-24 24 英格兰
0欧元 197cm 0kg 未知 2003-09-21 22 英格兰
12.5万欧元 191cm 0kg 未知 2006-01-13 20 威尔士
0欧元 183cm 0kg 未知 2007-11-27 18 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2025-03-02 -
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -