[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥兰·基尔尼
主场 巴利米纳球场
成立 [!--foundation_time--]
北爱超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 182cm 80kg 左脚 1989-05-18 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1992-05-29 33 北爱尔兰
5万欧元 178cm 69kg 右脚 1993-01-15 33 苏格兰
7.5万欧元 175cm 68kg 右脚 1993-10-11 32 爱尔兰
7.5万欧元 170cm 70kg 右脚 1992-09-26 33 爱尔兰
7.5万欧元 188cm 67kg 右脚 1994-07-16 31 爱尔兰
17.5万欧元 178cm 70kg 右脚 1997-01-12 29 北爱尔兰
5万欧元 189cm 0kg 左脚 1991-01-31 35 北爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-03 25 英格兰
0欧元 182cm 76kg 未知 1993-05-25 32 北爱尔兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-01 33 北爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-10 28 北爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-26 29 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-19 25 北爱尔兰
15万欧元 173cm 0kg 右脚 1997-04-15 28 爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-13 25 北爱尔兰
10万欧元 188cm 0kg 未知 2001-12-26 24 北爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-24 23 爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-05 23
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-31 22
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-28 24 爱尔兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-01 21 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-26 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-05 21 北爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-08 20
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-22 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-23 30 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-28 32
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-17 19
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
撞伤 受伤 2025-08-23 -