[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂博尔·塞里米斯
主场 埃米尔亚历山大斯库球场
成立 [!--foundation_time--]
罗乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 191cm 0kg 右脚 1999-03-14 26 塞尔维亚
12.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1997-07-20 28 几内亚
5.3万欧元 197cm 94kg 未知 1997-08-15 28 罗马尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-07 32 罗马尼亚
0欧元 179cm 65kg 右脚 1999-11-24 26 葡萄牙
35万欧元 182cm 73kg 未知 2000-08-26 25 罗马尼亚
20万欧元 0cm 0kg 左脚 2000-06-23 25 罗马尼亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-30 25 罗马尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-24 24 法国
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-01 24
40万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-20 23 罗马尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-29 23 罗马尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-13 23 加纳
25万欧元 177cm 73kg 未知 1998-05-26 27 佛得角
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-24 20 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-23 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-07 21 罗马尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-20 20 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-04-17 17 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-14 22 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-02 18

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 2025-06-02 -
膝关节受伤 受伤 2025-07-15 2026-06-20