[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保罗·索萨
主场 拉希德体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿联酋超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 182cm 70kg 右脚 1985-06-11 40 阿联酋
700万欧元 187cm 80kg 左右脚 1995-01-01 31 伊朗
170万欧元 179cm 73kg 右脚 1993-04-05 32 阿联酋
20万欧元 190cm 83kg 未知 1992-01-19 34 塞尔维亚
420万欧元 189cm 78kg 右脚 1995-01-26 31 塞尔维亚
130万欧元 170cm 66kg 左脚 1993-01-20 33 阿根廷
160万欧元 191cm 89kg 右脚 1996-10-01 29 伊朗
25万欧元 187cm 85kg 未知 1994-11-10 31 阿联酋
150万欧元 178cm 71kg 左右脚 1998-04-18 27 阿联酋
90万欧元 172cm 0kg 右脚 2000-05-06 25 巴西
150万欧元 186cm 73kg 未知 2001-03-06 24 巴西
350万欧元 184cm 84kg 左脚 2002-05-19 23 巴西
30万欧元 185cm 76kg 未知 2004-05-04 21 阿联酋
15万欧元 178cm 71kg 未知 1999-05-20 26 阿联酋
200万欧元 177cm 75kg 未知 2001-09-16 24 巴西
150万欧元 184cm 0kg 未知 2003-07-16 22 巴西
150万欧元 181cm 76kg 未知 2004-01-12 22 巴西
90万欧元 184cm 80kg 未知 2004-04-23 21 巴西
30万欧元 178cm 67kg 未知 2003-06-06 22 厄瓜多尔
20万欧元 173cm 55kg 未知 2001-10-06 24 阿联酋
10万欧元 179cm 73kg 未知 2001-03-27 24 阿联酋
100万欧元 178cm 67kg 未知 2002-10-02 23 巴西
0欧元 168cm 62kg 未知 2005-09-22 20 巴西
130万欧元 180cm 72kg 未知 2004-06-17 21 巴西
170万欧元 183cm 0kg 右脚 2003-09-25 22 巴西
400万欧元 176cm 67kg 未知 2004-07-06 21
270万欧元 177cm 73kg 右脚 2003-07-15 22 乌拉圭
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-11 22 伊朗
0欧元 186cm 0kg 未知 2005-02-16 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-03 21 摩洛哥
80万欧元 183cm 70kg 未知 2003-07-13 22 阿联酋
10万欧元 174cm 69kg 未知 2006-05-30 19 阿联酋
200万欧元 182cm 70kg 未知 2005-04-15 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-20 20 阿联酋

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
足部骨折 受伤 2025-10-04 -