[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塞尔库克·伊南
主场 伊兹米特伊斯梅特帕萨体育场
成立 [!--foundation_time--]
土超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 184cm 83kg 右脚 1989-03-21 36 土耳其
30万欧元 190cm 80kg 右脚 1991-10-19 34 土耳其
90万欧元 179cm 76kg 左脚 1992-12-02 33 马里
150万欧元 176cm 74kg 右脚 1995-02-02 31 波兰
50万欧元 180cm 74kg 右脚 1993-01-11 33 土耳其
150万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-02-11 28 波兰
250万欧元 193cm 88kg 右脚 1994-09-16 31 克罗地亚
40万欧元 176cm 83kg 右脚 1993-01-16 33 土耳其
25万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-03 31 土耳其
80万欧元 183cm 77kg 左脚 1997-06-01 28 英格兰
100万欧元 190cm 85kg 右脚 1992-12-06 33 塞尔维亚
120万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-07-31 27 洪都拉斯
120万欧元 183cm 72kg 右脚 1996-10-27 29 苏利南共和国
150万欧元 180cm 74kg 右脚 2000-07-11 25 北马其顿
180万欧元 180cm 69kg 未知 2001-09-02 24 奥地利
100万欧元 180cm 73kg 右脚 1999-03-06 26 安哥拉
250万欧元 189cm 76kg 右脚 2002-06-06 23 匈牙利
200万欧元 185cm 77kg 左脚 2000-08-17 25 克罗地亚
130万欧元 193cm 0kg 左脚 2000-06-11 25 乌克兰
50万欧元 179cm 0kg 未知 1998-05-13 27 土耳其
60万欧元 175cm 70kg 左脚 1998-03-22 27 埃及
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-12 23 土耳其
30万欧元 187cm 75kg 左右脚 1996-05-27 29 土耳其
20万欧元 188cm 83kg 右脚 2004-12-09 21
180万欧元 182cm 72kg 左脚 2002-02-05 24 马里
180万欧元 184cm 0kg 未知 2005-05-15 20 比利时
100万欧元 175cm 0kg 未知 2005-01-20 21 西班牙
2.5万欧元 179cm 0kg 未知 2005-01-30 21 土耳其
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-14 19 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-06 19 土耳其

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-12 2026-05-18
受伤 受伤 2026-01-19 -
累计黄牌停赛 停赛 - -