[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥坎·布鲁克
主场 阿里萨米扬球场
成立 [!--foundation_time--]
土超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 180cm 80kg 右脚 1990-10-24 35 德国
40万欧元 187cm 77kg 右脚 1991-07-25 34 土耳其
300万欧元 185cm 84kg 右脚 1994-11-10 31 土耳其
650万欧元 185cm 80kg 左脚 1994-09-04 31 土耳其
600万欧元 181cm 75kg 右脚 1993-02-19 32 阿根廷
2300万欧元 183cm 75kg 左脚 1996-01-11 30 德国
600万欧元 184cm 85kg 右脚 1993-09-01 32 加蓬
1000万欧元 180cm 69kg 右脚 1997-05-22 28 匈牙利
1800万欧元 187cm 81kg 右脚 1996-06-12 29 哥伦比亚
1500万欧元 191cm 78kg 右脚 1996-04-05 29 土耳其
1200万欧元 168cm 64kg 右脚 1996-02-11 29 乌拉圭
7500万欧元 185cm 78kg 右脚 1998-12-29 27 尼日利亚
1700万欧元 173cm 65kg 左脚 2000-07-07 25 土耳其
20万欧元 192cm 87kg 右脚 1999-02-03 27 土耳其
2500万欧元 170cm 72kg 右脚 1999-06-17 26 荷兰
600万欧元 184cm 77kg 左右脚 1999-08-17 26 塞内加尔
400万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-03-01 25 土耳其
2800万欧元 190cm 79kg 右脚 2000-12-25 25 科特迪瓦
2000万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-06-26 26 巴西
500万欧元 180cm 76kg 左脚 2000-07-07 25 土耳其
200万欧元 182cm 77kg 未知 2003-01-16 23 土耳其
2400万欧元 186cm 75kg 未知 2000-05-23 25 土耳其
1200万欧元 176cm 77kg 未知 2003-11-09 22 哥伦比亚
220万欧元 189cm 82kg 未知 2002-11-03 23 土耳其
100万欧元 184cm 79kg 未知 2007-01-18 19 土耳其
25万欧元 180cm 72kg 未知 2006-02-25 19 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-13 18 土耳其
0欧元 176cm 72kg 未知 2008-03-02 17 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-27 18 几内亚比绍
0欧元 188cm 76kg 未知 2006-05-08 19 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-26 17 土耳其
0欧元 188cm 76kg 未知 2008-02-13 18 土耳其

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
停赛 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-14 -
轮休 停赛 - -