[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 温贝托·苏亚佐
主场 卢西奥法里纳费尔南德斯球场
成立 [!--foundation_time--]
智利乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 181cm 79kg 右脚 1987-03-01 38 智利
12.5万欧元 191cm 83kg 右脚 1993-02-10 32 墨西哥
17.5万欧元 165cm 64kg 未知 1992-03-26 33 墨西哥
2.5万欧元 188cm 77kg 右脚 1988-07-08 37 阿根廷
27.5万欧元 182cm 70kg 右脚 1997-02-21 28 乌拉圭
15万欧元 168cm 62kg 右脚 1994-01-07 32 智利
15万欧元 170cm 68kg 左右脚 1994-04-25 31 智利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-13 36 委内瑞拉
1万欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-06 41 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-08 32 阿根廷
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-18 29 智利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-11 25 智利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-13 24 智利
10万欧元 184cm 75kg 未知 2001-08-04 24 智利
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-07 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-29 30
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-04 26
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-25 25 阿根廷
25万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-07 25 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-05 27
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-24 21 智利
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-16 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-22 27

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出