[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰·迪斯尼
主场 迪赛德体育场
成立 [!--foundation_time--]
威超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 77kg 右脚 1991-01-29 35 威尔士
5万欧元 180cm 70kg 左脚 1989-09-24 36 威尔士
5万欧元 188cm 0kg 未知 1992-10-07 33 英格兰
7.5万欧元 173cm 75kg 右脚 1993-12-12 32 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-23 27 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-14 34 英格兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 1997-03-13 28 威尔士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-05 30 英格兰
12.5万欧元 187cm 83kg 右脚 1992-09-01 33 英格兰
0欧元 188cm 70kg 未知 1990-05-17 35 威尔士
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-21 24 威尔士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-30 29 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-08 30 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-02 26 北爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25 威尔士
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-04 19 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出