[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃斯特班·冈萨雷斯
主场 克雷塔罗体育场
成立 [!--foundation_time--]
墨西超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
75万欧元 189cm 65kg 右脚 1992-09-19 33 墨西哥
15万欧元 191cm 96kg 右脚 1990-09-25 35 墨西哥
30万欧元 184cm 83kg 右脚 1994-04-07 31 墨西哥
10万欧元 188cm 77kg 未知 1993-04-28 32 墨西哥
50万欧元 176cm 70kg 右脚 1993-07-17 32 墨西哥
30万欧元 182cm 80kg 右脚 1997-05-01 28 墨西哥
150万欧元 184cm 65kg 左脚 1998-07-16 27 墨西哥
20万欧元 175cm 66kg 未知 1999-07-20 26 墨西哥
220万欧元 168cm 64kg 左脚 1997-04-27 28 阿根廷
120万欧元 167cm 63kg 右脚 1998-02-11 28 厄瓜多尔
200万欧元 178cm 0kg 未知 2002-09-23 23 墨西哥
100万欧元 189cm 80kg 未知 1997-04-13 28 厄瓜多尔
40万欧元 163cm 59kg 未知 2004-10-18 21 墨西哥
5万欧元 185cm 75kg 未知 2001-07-07 24
35万欧元 181cm 67kg 未知 2001-02-12 25 西班牙
250万欧元 172cm 70kg 未知 1998-10-24 27 阿根廷
0欧元 178cm 69kg 未知 2003-08-25 22 墨西哥
35万欧元 182cm 79kg 未知 2001-10-17 24 墨西哥
25万欧元 162cm 67kg 未知 2003-05-08 22 墨西哥
60万欧元 171cm 63kg 未知 2001-12-16 24 墨西哥
150万欧元 185cm 74kg 未知 2003-08-30 22 乌拉圭
40万欧元 167cm 61kg 未知 1997-04-22 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-18 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-20 20 墨西哥
0欧元 168cm 66kg 未知 2005-10-20 20
170万欧元 181cm 78kg 右脚 1995-12-10 30 阿根廷
35万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-26 24
0欧元 174cm 68kg 未知 2004-12-22 21 墨西哥

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节损伤 受伤 2025-07-27 -
肌肉受伤 受伤 2026-01-19 -
红牌停赛 停赛 - -