[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米哈伊尔·萨尔尼科夫
主场 快车体育场
成立 [!--foundation_time--]
俄乙B

最新阵容

球员
米罗诺夫 米罗诺夫 中场 14号 波契波夫 波契波夫 中场 17号 萨吉罗夫 萨吉罗夫 中场 7号 迪比加吉耶夫 迪比加吉耶夫 前锋 阿凡纳耶夫 阿凡纳耶夫 中场 9号 列谢尼科夫 列谢尼科夫 中场 5号 马特维夫 马特维夫 后卫 73号 克鲁珀德 克鲁珀德 前锋 78号 希洛夫 希洛夫 中场 20号 瓦齐季诺夫 瓦齐季诺夫 前锋 库尔巴诺夫 库尔巴诺夫 后卫 60号 莫特拉霍夫 莫特拉霍夫 中场 20号 埃尔马科夫 埃尔马科夫 后卫 77号 奇兹 奇兹 后卫 25号 科伦布鲁姆 科伦布鲁姆 中场 77号 瓦申科 瓦申科 后卫 94号 安迪亚莫夫 安迪亚莫夫 中场 阿奎列夫 阿奎列夫 中场 23号 费季索夫 费季索夫 78号 波利亚科夫 波利亚科夫 中场 8号 斯波达雷茨 斯波达雷茨 9号 扎格列宾,阿尔乔姆 扎格列宾,阿尔乔姆 守门员 1号 巴巴金,谢尔盖 巴巴金,谢尔盖 后卫 31号 萨尔蒙特,瓦列里 萨尔蒙特,瓦列里 后卫 39号 奥夫西扬金 奥夫西扬金 后卫 37号 阿列克谢耶夫,亚历山大 阿列克谢耶夫,亚历山大 中场 13号 别列维廷,德米特里 别列维廷,德米特里 前锋 6号 别尼亚,维塔利 别尼亚,维塔利 中场 12号 基斯利岑,基里尔 基斯利岑,基里尔 中场 11号 马罗费耶夫,叶夫根尼 马罗费耶夫,叶夫根尼 守门员 99号 季科夫,维塔利 季科夫,维塔利 中场 8号 切尔诺夫 切尔诺夫 守门员 99号 图阿耶夫 图阿耶夫 守门员 22号 阿列尼切夫 阿列尼切夫 中场 25号 萨维茨基 萨维茨基 中场 14号 纳谢德金 纳谢德金 中场 11号 图尔金 图尔金 守门员 32号 内斯戈沃罗夫 内斯戈沃罗夫 中场 57号 斯特雷布佐夫 斯特雷布佐夫 中场 49号 希沙耶夫 希沙耶夫 前锋 17号 卢涅夫 卢涅夫 4号 阿加龙扬 阿加龙扬 前锋 10号 沃林 沃林 守门员 1号 马尔科夫 马尔科夫 后卫 3号 梅尔乔耶夫 梅尔乔耶夫 前锋 8号 巴达什金 巴达什金 后卫 71号 R.叶夫根耶维奇 R.叶夫根耶维奇 守门员 93号 S.谢尔盖耶维奇 S.谢尔盖耶维奇 前锋 9号 阿尔乔姆·叶戈罗夫 阿尔乔姆·叶戈罗夫 前锋 13号 乌姆里欣 乌姆里欣 中场 3号 塔拉卡诺夫 塔拉卡诺夫 中场 11号 K.谢尔盖耶维奇 K.谢尔盖耶维奇 22号 奥列戈维奇 奥列戈维奇 44号 M.叶夫根耶维奇 M.叶夫根耶维奇 前锋 21号 贝利克 贝利克 后卫 11号 库兹明 库兹明 中场 18号 施密特 施密特 中场 6号 伊万诺夫 伊万诺夫 后卫 19号 卢金 卢金 中场 57号 杰迈蒂斯 杰迈蒂斯 中场 87号 阿莱柳纳斯 阿莱柳纳斯 6号 戈尔巴乔夫 戈尔巴乔夫 后卫 5号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 181cm 73kg 右脚 1988-03-13 37 俄罗斯
0欧元 176cm 72kg 右脚 1988-04-17 37 俄罗斯
8万欧元 180cm 75kg 左脚 1986-04-01 39 俄罗斯
15万欧元 192cm 78kg 右脚 1996-08-02 29 俄罗斯
9.3万欧元 170cm 0kg 右脚 1995-06-30 30 俄罗斯
12万欧元 178cm 66kg 左脚 1986-05-30 39 俄罗斯
4.7万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-03-09 29 俄罗斯
16万欧元 186cm 82kg 右脚 1992-01-20 34 俄罗斯
0欧元 179cm 72kg 左脚 1991-01-30 35 俄罗斯
15万欧元 170cm 64kg 右脚 1997-08-16 28 俄罗斯
0欧元 175cm 63kg 未知 1993-10-07 32 俄罗斯
0欧元 194cm 0kg 未知 1998-03-13 27 俄罗斯
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-20 27 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-10 25 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-21 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-17 31
5万欧元 177cm 73kg 左脚 2000-02-14 26 俄罗斯
0欧元 172cm 0kg 未知 1999-02-23 26 俄罗斯
0欧元 189cm 74kg 未知 1998-02-10 28
0欧元 175cm 70kg 未知 1999-03-07 26 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-15 37 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-08 28 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-28 34 俄罗斯
0欧元 178cm 71kg 未知 1997-09-08 28 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-13 30 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-14 34 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-12 29 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-06 25 俄罗斯
0欧元 189cm 0kg 未知 1993-03-27 32 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-05 36 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-13 26 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-03 26 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-27 24 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-16 23 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-22 30 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-03 23 俄罗斯
0欧元 189cm 72kg 未知 2000-10-05 25 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-31 21 俄罗斯
0欧元 174cm 77kg 右脚 1984-03-04 41 俄罗斯
0欧元 181cm 66kg 右脚 2001-06-14 24 俄罗斯
14.5万欧元 175cm 72kg 右脚 1997-11-30 28 俄罗斯
0欧元 180cm 74kg 右脚 1999-12-30 26 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-18 25 俄罗斯
0欧元 178cm 70kg 未知 2001-12-05 24 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-27 25 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-11 22 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-01 22 俄罗斯
0欧元 184cm 78kg 未知 1997-11-28 28 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-16 27 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-06 23 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-04 20 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-11 21 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-24 20 俄罗斯
0欧元 177cm 74kg 未知 2001-10-05 24 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-19 20 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-11 25 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-30 22 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-19 21 俄罗斯

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出