[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔丹·斯图尔特
主场 卡迪纳尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
美冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 175cm 64kg 右脚 1991-11-11 34 苏格兰
5万欧元 173cm 0kg 未知 1990-02-07 35 美国
5万欧元 193cm 77kg 未知 1992-09-27 33 美国
12.5万欧元 175cm 59kg 未知 2001-08-20 24 美国
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-21 25 丹麦
7.8万欧元 180cm 0kg 右脚 1997-09-17 28 美国
15万欧元 182cm 0kg 右脚 1994-12-13 31 美国
12.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-08-01 27 黑山
15万欧元 180cm 88kg 未知 2000-06-05 25 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-15 27
20万欧元 178cm 73kg 未知 2002-04-28 23 蒙塞拉特岛
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-15 27
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-30 24 格鲁吉亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 萨尔瓦多
5万欧元 185cm 79kg 未知 2006-07-25 19 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-21 30
0欧元 198cm 98kg 未知 1998-04-27 27
10万欧元 169cm 78kg 未知 2002-01-21 24 澳大利亚
0欧元 175cm 68kg 未知 2002-09-01 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-12 26
20万欧元 175cm 70kg 左脚 2001-09-10 24 美国
17.5万欧元 180cm 72kg 未知 2001-11-14 24 美国
1万欧元 185cm 75kg 未知 2001-08-05 24 美国
12.5万欧元 180cm 66kg 未知 1999-01-05 27 美国
17.5万欧元 173cm 66kg 未知 2002-10-08 23 美国
17.5万欧元 183cm 84kg 未知 2002-07-26 23
12.5万欧元 178cm 0kg 未知 2000-08-16 25 尼加拉瓜
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-03-17 29 加拿大
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-25 24
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出