[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 206cm 108kg - 2000-09-24 25 美国
0欧元 0 206cm 106kg - 1995-11-10 30 德国
0欧元 0 190cm 80kg - 1998-04-11 27 -
0欧元 0 195cm 91kg - 2003-01-28 23 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-01-31 24 -
0欧元 0 195cm 90kg - 1999-12-10 26 立陶宛
0欧元 0 210cm 95kg - 2002-05-23 23 斯洛文尼亚
0欧元 0 191cm 82kg - 2001-01-13 25 瑞典
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 203cm 95kg - 2005-04-07 20 德国
0欧元 0 190cm 0kg - 2006-07-24 19 -
0欧元 0 187cm 84kg - 1999-09-09 26 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 2003-08-28 22 德国
0欧元 0 198cm 96kg - 1996-04-10 29 美国
0欧元 0 201cm 93kg - 2003-08-28 22 德国
0欧元 0 198cm 84kg - 2004-07-21 21 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出