[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈赫迪·纳弗蒂
主场 艾尔托拉林球场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 187cm 74kg 右脚 1991-05-25 34 西班牙
25万欧元 183cm 76kg 左脚 1992-07-09 33 西班牙
15万欧元 194cm 91kg 右脚 1993-10-17 32 西班牙
20万欧元 185cm 77kg 未知 1993-03-10 32 西班牙
25万欧元 188cm 74kg 左脚 1996-04-05 29 西班牙
30万欧元 184cm 85kg 右脚 1995-02-02 31 西班牙
68万欧元 176cm 0kg 右脚 1996-02-17 29 西班牙
10万欧元 189cm 78kg 右脚 1991-08-21 34 西班牙
20万欧元 182cm 0kg 右脚 1995-04-14 30 西班牙
25万欧元 183cm 70kg 右脚 1999-05-08 26 法国
15万欧元 185cm 79kg 右脚 1995-05-07 30 保加利亚
20万欧元 180cm 72kg 左脚 1999-01-02 27 西班牙
20万欧元 177cm 0kg 未知 2001-06-21 24 西班牙
15万欧元 194cm 80kg 未知 2002-06-22 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-01 25 西班牙
10万欧元 180cm 74kg 未知 2002-06-28 23 西班牙
20万欧元 183cm 78kg 未知 2000-07-03 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-28 24
25万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-17 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-09 23
10万欧元 182cm 82kg 未知 2004-04-06 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
20万欧元 186cm 0kg 未知 2002-09-01 23 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-06 29

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出