[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 特罗·涅米宁
主场 金皮森乌尔黑卢克斯库斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
芬乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5.2万欧元 186cm 0kg 右脚 1995-06-05 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.4万欧元 181cm 72kg 左脚 2000-04-03 25 芬兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-03 26 喀麦隆
20.5万欧元 173cm 79kg 未知 1991-01-04 35 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-01 24 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 80kg 未知 1993-05-11 32 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-26 23 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-06 23 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-17 21 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-20 23 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-20 22 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-26 22 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-15 24 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-13 21 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-07 22 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出