[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 大卫·塞萨
主场 荔波公园球场
成立 [!--foundation_time--]
瑞士甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 175cm 65kg 左脚 1989-08-05 36 阿尔巴尼亚
12.5万欧元 191cm 81kg 右脚 1992-01-16 34 西班牙
10万欧元 180cm 82kg 右脚 1997-11-10 28 瑞士
20万欧元 175cm 74kg 左右脚 1995-03-17 30 瑞士
25万欧元 165cm 64kg 左脚 1997-06-24 28 意大利
15万欧元 180cm 75kg 未知 2001-07-05 24 科索沃
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-08 25 瑞士
12.5万欧元 166cm 55kg 未知 2002-03-14 23 黑山
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-22 22 瑞士
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-09 22 瑞士
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-12 23 古巴
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-08 24 荷兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-04 23
20万欧元 179cm 0kg 未知 2004-03-25 21
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-20 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-05 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-19 24 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-07-01 -