[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 182cm 77kg - 1998-08-27 27 波多黎各
0欧元 1 197cm 100kg - 1998-11-13 27 美国
0欧元 0 211cm 117kg - 1994-10-29 31 亚美尼亚
0欧元 0 200cm 0kg - 1989-01-15 37 -
0欧元 0 200cm 0kg - 1993-04-07 32 西班牙
0欧元 0 210cm 0kg - 1991-09-17 34 -
0欧元 0 201cm 100kg - 1993-03-20 32 巴西
0欧元 0 0cm 0kg - 2003-11-15 22 -
0欧元 0 193cm 0kg - 2002-03-03 23 阿根廷
0欧元 0 195cm 0kg - 1996-10-27 29 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1996-05-07 29 美国
0欧元 0 197cm 0kg - 1995-11-07 30 西班牙
0欧元 0 184cm 0kg - 1992-05-19 33 -
0欧元 0 194cm 0kg - 2006-01-07 20 意大利
0欧元 0 193cm 0kg - 2006-05-07 19 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2004-06-05 21 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出