[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 贾斯敏·季季奇
主场 格拉斯基体育场
成立 [!--foundation_time--]
波黑地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 181cm 70kg 右脚 1987-04-11 38 克罗地亚
2.4万欧元 180cm 0kg 右脚 1988-03-12 37 塞尔维亚
14.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1993-02-16 32 波黑
0欧元 171cm 0kg 右脚 1991-02-04 35 波黑
5万欧元 178cm 74kg 右脚 1995-08-24 30 波黑
2.5万欧元 187cm 75kg 左脚 1990-02-06 36 波黑
5万欧元 182cm 78kg 左右脚 1995-01-12 31 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-15 30 波黑
2.3万欧元 198cm 0kg 右脚 1998-08-02 27 波黑
15万欧元 194cm 0kg 未知 1994-01-08 32 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-14 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-26 27 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-02 26 波黑
0欧元 193cm 0kg 未知 1993-04-21 32 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2001-07-21 24 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-15 20
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-04 23 波黑
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-18 22 波黑
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出