[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗德里戈格雷罗
主场 蒂拉冠军球场
成立 [!--foundation_time--]
智利乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 168cm 72kg 右脚 1986-04-09 39 智利
25万欧元 172cm 67kg 左脚 1991-07-17 34 智利
15万欧元 169cm 66kg 右脚 1992-04-14 33 智利
10万欧元 181cm 83kg 右脚 1990-03-24 35 智利
12.5万欧元 170cm 68kg 左脚 1990-04-23 35 智利
10万欧元 188cm 78kg 右脚 1991-05-08 34 智利
5万欧元 187cm 75kg 未知 1990-10-23 35 智利
37.5万欧元 173cm 70kg 右脚 1993-05-16 32 智利
35万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-22 27 智利
15万欧元 186cm 87kg 右脚 1992-10-03 33 阿根廷
40万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-20 26 智利
30万欧元 187cm 74kg 右脚 1995-08-15 30 乌拉圭
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-29 23 智利
30万欧元 174cm 67kg 右脚 1994-09-05 31 乌拉圭
45万欧元 170cm 72kg 未知 2004-06-04 21 智利
20万欧元 175cm 68kg 未知 2003-07-05 22 阿根廷
50万欧元 162cm 0kg 未知 2004-07-02 21 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-06 21
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2009-01-05 17

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出