[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 金莫·霍尔科
主场 艾詹索体育场
成立 [!--foundation_time--]
芬乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 179cm 71kg 右脚 1989-03-29 36 芬兰
5万欧元 171cm 68kg 左脚 1990-08-17 35 芬兰
2.6万欧元 182cm 0kg 左脚 1996-06-10 29 芬兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1994-06-09 31 芬兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1996-04-22 29 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-04 28 芬兰
5万欧元 180cm 72kg 未知 1992-11-12 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-16 34 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 189cm 0kg 未知 1984-06-22 41 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-28 25 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-26 21 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出